ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2023年3月8日 AM7:33
営業中
- 営業状況:
- 営業中
- 天気:
- 晴
- 気温:
- 3℃
- 風の状況:
- -
- 積雪量:
- 山頂210cm 山麓160cm
- 警報・注意報:
- 乾燥・なだれ注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | 〇 | |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | 〇 | |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50 | 〇 | |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | × | |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | 〇 | |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | 〇 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | 〇 | |
B | チャレンジコース | 上級 | 〇 | |
C | かもしかコース | 中級 | 〇 | |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | 〇 | |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | 〇 | |
F | 宮様コース | 初・中級 | 〇 | |
G | らくらくコース | 初・中級 | 〇 | |
H | ときめきコース | 初・中級 | 〇 | |
I | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | 〇 | |
J | ふれあいゲレンデ | 初級 | 〇 | |
K | キッズパーク | - | 〇 |
スタッフコメント
本日3月8日(水)8:30より営業開始です。
本日キッズパーク営業しております。入場券をチケット売場でお買い求めください。
天候、ゲレンデ状況により変更となる場合があります。
今シーズンのナイター営業、ふれあいムービングベルトの運行、のだいらロッジでのチケット販売は2月26日で終了しました。
屋内や周りに人がいる場所、ゴンドラ内でのマスクの着用によるコロナ感染症対策にご協力をお願いします。
スタッフ一同、今シーズンも「安心、安全」に楽しんでいただけるようお待ちしております。
本日も皆さまのご来場を心よりお待ちしております。