ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2022年2月14日 AM7:44
2月14日(月)強風の為営業中止
- 営業状況:
- 2月14日(月)強風の為営業中止
- 天気:
- 曇
- 気温:
- -1℃
- 風の状況:
- 15m/s
- 積雪量:
- 山頂:330cm 中腹:200cm 山麓:90cm
- 警報・注意報:
- 注意報:強風
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1クワッドリフト | 778m | × | ||
2 | 第2ペアリフト | 891m | × | ||
3 | 第3ペアリフト | 723m | × | ||
4 | 第4ペアリフト | 775m | × |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | シンフォニーコース | 上級 | ||
B | ラプソディコース | 上級 | ||
C | ボレロコース | 上級 | ||
D | プレリュードコース | 上級 | ||
E | バリエーションコース | 中級 | ||
F | スイートコース | 中級 | ||
G | ロマンスコース | 中級 | ||
H | メヌエットコース | 初級 | ||
I | コンチェルトコース | 初級 | ||
J | フリースタイルパーク・フリーライドパーク | 初級・中級 |
スタッフコメント
※7:30現在
昨晩からの強風被害により林道やコース一部の落葉が酷く清掃作業が必要となります。
現在もスキー場付近風速15m/s~と強風となっており安全なリフト運行が困難な為、本日の営業を中止させていただきます。
ご来場予定されておりましたお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。