ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月26日 AM7:48
一部滑走可能
- 営業状況:
- 一部滑走可能
- 天気:
- 小雨
- 気温:
- 3℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂110㎝ / 山麓20㎝
- 警報・注意報:
- なし
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | 〇 | 8:30運行開始 |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | - | × | |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:50(上り最終16:00) | ○ | 8:30運行開始 |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:30運行開始 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | △ | 上部のみ滑走可能、滑走注意 |
B | チャレンジコース | 上級 | × | |
C | かもしかコース | 上級 | × | |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
F | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
G | らくらくコース | 初・中級 | 〇 | 滑走注意、リフトでの下山可 |
H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | × | |
I | ふれあいゲレンデ | 初級 | △ | 滑走注意 |
J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定 |
スタッフコメント
本日2月26日(水) 8:30~営業開始予定、一部エリアでの営業となります。
特別料金、リフト1日券大人2.500円、小人1,500円です。
らくらくコースでゴンドラ山麓駅まで滑走可能となっておりますが、宮様コース~らくらくコース下部の下山コースは積雪が少ないためリフトでの下山を推奨いたします。
ゲレンデ内積雪が少なくなっており土や石、草などがでている場合があります。
滑走の際はブッシュなど十分お気を付けください。
天候、ゲレンデ状況により営業内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。