ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月23日 AM7:04
大部分滑走可能
- 営業状況:
- 大部分滑走可能
- 天気:
- 雪
- 気温:
- 2℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂120㎝ / 山麓30㎝
- 警報・注意報:
- 波浪警報 / 雷・強風注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | - | × | 山頂付近強風のため終日運休 |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | 〇 | 8:00運行開始 |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | 16:50 | 〇 | 8:00営業開始 |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | ○ | 8:00運行開始 |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:00運行開始 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | × | |
B | チャレンジコース | 上級 | × | |
C | かもしかコース | 上級 | × | |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | × | |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
F | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
G | らくらくコース | 初・中級 | △ | 上部滑走不可、下部滑走注意 |
H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | 〇 | 滑走注意 |
I | ふれあいゲレンデ | 初級 | ○ | 滑走注意、ふれあいベルト運行予定 |
J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定。雪遊び利用可 |
スタッフコメント
本日2月23日(日) 8:00~運行開始予定です。
山頂付近強風のため、本日ゴンドラは終日運休となります。
積雪維持および夜間時の安全確保が難しいため、本日のナイター営業は中止いたします。
初心者練習エリアのふれあいムービングベルト運行いたします。
キッズパークエリアは無料開放、雪遊び利用可能です。
キッズパーク内ムービングベルト運行、ベルト1日乗車券300円(大人・小人共通)となります。
天候、ゲレンデ状況により営業内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
滑走の際はゲレンデ内ブッシュなどお気を付けください。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。