ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月13日 AM8:03
全面滑走可能
- 営業状況:
- 全面滑走可能
- 天気:
- 小雨
- 気温:
- 5℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂120㎝ / 山麓40㎝
- 警報・注意報:
- 雷・強風注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ○ | 8:30運行開始 |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | ○ | 8:30運行開始 |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | - | × | |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | ○ | 8:30運行開始 |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:30運行開始 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
B | チャレンジコース | 上級 | × | - |
C | かもしかコース | 上級 | × | - |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
F | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
G | らくらくコース | 初・中級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
I | ふれあいゲレンデ | 初級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定、雪遊び利用可 |
スタッフコメント
本日2月12日(水) 通常営業、全面滑走可能予定です。
積雪維持のため、圧雪作業を実施していませんので、あらかじめご了承ください。
天候、積雪状況により予告なく変更となる場合があります。
キッズパークムービングベルト、ふれあいムービングベルトは運休となります。
キッズパークエリアは無料開放、雪遊び利用可能です。
積雪が少ないため、滑走には十分お気を付けください。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。