ゲレンデ情報
最新ゲレンデ情報
更新日時:2020年2月10日 AM7:26
全面滑走可能
- 営業状況:
- 全面滑走可能
- 天気:
- 曇
- 気温:
- -7℃
- 風の状況:
- ―
- 積雪量:
- 山頂140㎝ / 山麓50㎝
- 警報・注意報:
- 雷、強風、波浪注意報
リフト運行状況
リフト名 | 全長 | 最終乗車時間 | 運行可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンドラRINO | 1415m | 16:00 | ○ | 8:30運行開始 |
2 | あいあ~る第1リフト | 348m | 16:50 | ○ | 8:30運行開始 |
3 | あいあ~る第2リフト | 534m | 16:50 | ○ | 8:30営業開始 |
4 | あいあ~るクワッドリフト | 361m | - | × | |
5 | のだいら第1トリプルリフト | 688m | 16:00 | ○ | 8:30運行開始 |
6 | のだいら第2リフト | 395m | 16:30 | ○ | 8:30運行開始 |
コース状況
コース名 | 難易度 | 滑走可否 | コメント | |
---|---|---|---|---|
A | エキサイトゲレンデ | 上級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
B | チャレンジコース | 上級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
C | かもしかコース | 上級 | ○ | 滑走注意、未圧雪 |
D | あいあ~るゲレンデ上部 | 中・上級 | ○ | 滑走注意、上部未圧雪 |
E | のだいらゲレンデ | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
F | 宮様コース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
G | らくらくコース | 初・中級 | ○ | 滑走注意 |
H | あいあ~るゲレンデ下部 | 初級 | ○ | 滑走注意 |
I | ふれあいゲレンデ | 初級 | ○ | 滑走注意 |
J | キッズパーク | ― | × | 雪不足のため営業未定、雪遊び利用可 |
スタッフコメント
本日2月10日(月)通常営業、全面滑走可能です。
キッズパーク内ムービングベルト、ふれあいゲレンデムービングベルトは運休となります。
キッズパークエリアは無料開放、雪遊び利用可能です。
積雪が少ないため、滑走には十分お気を付けください。
皆様のご来場、スタッフ一同心よりお待ちしております。